437必赢会员中心全体师生:
根据必赢766net手机版《关于评选2019年度优秀班级导师的通知》、《437必赢会员中心班级导师考核办法》,以学生评价和学院评价相结合的方式,对2017级、2018级各班级导师进行了考核,现将考核结果进行公示。
序号 | 姓名 | 所在单位 | 所带班级及人数 | 考核结果 | 备注 |
1 | 岳庆云 | 文学与新闻 传播学院 | 中本1701 47人 | 优秀 |
|
2 | 姜颖 | 文学与新闻 传播学院 | 中本1702 47人 | 合格 |
|
3 | 刘涛 | 文学与新闻 传播学院 | 广告1701 39人 | 合格 |
|
4 | 王庆起 | 文学与新闻 传播学院 | 广告1702 39人 | 合格 |
|
5 | 王立 | 文学与新闻 传播学院 | 中教1701 42人 | 优秀
|
|
6 | 岳友熙 | 文学与新闻 传播学院 | 中教1702 38人 | 合格 |
|
7 | 高媛 | 文学与新闻 传播学院 | 中教1703 37人 | 合格 |
|
8 | 张相宽 | 文学与新闻 传播学院 | 中本1801 41人 | 合格 |
|
9 | 朱军 | 文学与新闻 传播学院 | 中本1802 43人 | 合格 |
|
10 | 梁绪敏 | 文学与新闻 传播学院 | 广告1801 35人 | 合格 |
|
11 | 高慧艳 | 文学与新闻 传播学院 | 广告1802 38人 | 优秀 |
|
12 | 岳守雯 | 文学与新闻 传播学院 | 中教1801 40人 | 合格 |
|
13 | 王晓梦 | 文学与新闻 传播学院 | 中教1802 40人 | 优秀 |
|
14 | 陈恒新 | 文学与新闻 传播学院 | 中教1803 40人 | 合格 |
|
437必赢会员中心学院学生工作办公室
2019年6月23日