一、中国语言文学硕士研究生复试分数线
学科门类 (专业)名称 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>150) |
文学 | 389 | 56 | 84 |
二、中国语言文学硕士研究生复试比例
复试采取差额形式,参加复试的考生人数为实际招生计划数的130%。
三、中国语言文学专业硕士研究生复试考生名单
序号 | 学院名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科名称 | 初试总分 |
1 | 437必赢会员中心 | 104332101303239 | 李*媛 | 中国语言文学 | 428 |
2 | 437必赢会员中心 | 104332101303226 | 张* | 中国语言文学 | 421 |
3 | 437必赢会员中心 | 104332101303217 | 刘*君 | 中国语言文学 | 412 |
4 | 437必赢会员中心 | 104332101303278 | 王*睿 | 中国语言文学 | 412 |
5 | 437必赢会员中心 | 104332101303275 | 孙*华 | 中国语言文学 | 410 |
6 | 437必赢会员中心 | 104332101303246 | 陈* | 中国语言文学 | 409 |
7 | 437必赢会员中心 | 104332101303257 | 高*慧 | 中国语言文学 | 409 |
8 | 437必赢会员中心 | 104332101303276 | 孙*悦 | 中国语言文学 | 408 |
9 | 437必赢会员中心 | 104332101303280 | 徐*萌 | 中国语言文学 | 406 |
10 | 437必赢会员中心 | 104332101303211 | 迟* | 中国语言文学 | 405 |
11 | 437必赢会员中心 | 104332101303287 | 宗*琰 | 中国语言文学 | 398 |
12 | 437必赢会员中心 | 104332101303269 | 刘*洋 | 中国语言文学 | 397 |
13 | 齐文化研究院 | 104332102507011 | 尹*力 | 中国语言文学 | 397 |
14 | 437必赢会员中心 | 104332101303281 | 闫* | 中国语言文学 | 396 |
15 | 437必赢会员中心 | 104332101303279 | 吴* | 中国语言文学 | 395 |
16 | 437必赢会员中心 | 104332101303270 | 娄*滢 | 中国语言文学 | 392 |
17 | 437必赢会员中心 | 104332101303219 | 倪* | 中国语言文学 | 389 |
18 | 437必赢会员中心 | 104332101303243 | 刘*春 | 中国语言文学 | 389 |
437必赢会员中心
齐文化研究院
2022年3月23日